바닷가에서 좋은아침을 찾아주신 모든 분들께 최선을 다하겠습니다.
넓이(평) | TYPE | 기본인원 | 최대인원 |
---|---|---|---|
20평 | 거실+방 (온돌룸1+화장실1) | 4명 | 10명 |
201호 ROOM | 주중 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|
준성수기(비수기) | 180,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 180,000원 |
성수기 | 200,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 200,000원 |
성수기 적용일 : 6월 1일 ~ 12월 31일까지 (7, 8월은 주말, 평일 가격 동일) 준성수기(비수기) 적용일 : 1월 1일 ~ 5월 31일까지 추가인원 1인 15,000원 공휴일 전날은 주말 가격으로 적용됩니다. 201,202,301,302호 : 4인기준 203,303호 : 8인기준
넓이(평) | TYPE | 기본인원 | 최대인원 |
---|---|---|---|
20평 | 거실+방 (온돌룸1+화장실1) | 4명 | 10명 |
202호 ROOM | 주중 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|
준성수기(비수기) | 180,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 180,000원 |
성수기 | 200,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 200,000원 |
성수기 적용일 : 6월 1일 ~ 12월 31일까지 (7, 8월은 주말, 평일 가격 동일) 준성수기(비수기) 적용일 : 1월 1일 ~ 5월 31일까지 추가인원 1인 15,000원 공휴일 전날은 주말 가격으로 적용됩니다. 201,202,301,302호 : 4인기준 203,303호 : 8인기준
넓이(평) | TYPE | 기본인원 | 최대인원 |
---|---|---|---|
40평 | 주방 및 거실,온돌방1,침실방1,화장실2 | 8명 | 18명 |
203호 ROOM | 주중 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|
준성수기(비수기) | 300,000원 | 350,000원 | 350,000원 | 300,000원 |
성수기 | 350,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 350,000원 |
성수기 적용일 : 6월 1일 ~ 12월 31일까지 (7, 8월은 주말, 평일 가격 동일) 준성수기(비수기) 적용일 : 1월 1일 ~ 5월 31일까지 추가인원 1인 15,000원 공휴일 전날은 주말 가격으로 적용됩니다. 201,202,301,302호 : 4인기준 203,303호 : 8인기준
넓이(평) | TYPE | 기본인원 | 최대인원 |
---|---|---|---|
20평 | 거실+방 (온돌룸1+화장실1) | 4명 | 10명 |
301호 ROOM | 주중 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|
준성수기(비수기) | 180,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 180,000원 |
성수기 | 200,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 200,000원 |
성수기 적용일 : 6월 1일 ~ 12월 31일까지 (7, 8월은 주말, 평일 가격 동일) 준성수기(비수기) 적용일 : 1월 1일 ~ 5월 31일까지 추가인원 1인 15,000원 공휴일 전날은 주말 가격으로 적용됩니다. 201,202,301,302호 : 4인기준 203,303호 : 8인기준
넓이(평) | TYPE | 기본인원 | 최대인원 |
---|---|---|---|
20평 | 거실+방 (온돌룸1+화장실1) | 4명 | 10명 |
302호 ROOM | 주중 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|
준성수기(비수기) | 180,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 180,000원 |
성수기 | 200,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 200,000원 |
성수기 적용일 : 6월 1일 ~ 12월 31일까지 (7, 8월은 주말, 평일 가격 동일) 준성수기(비수기) 적용일 : 1월 1일 ~ 5월 31일까지 추가인원 1인 15,000원 공휴일 전날은 주말 가격으로 적용됩니다. 201,202,301,302호 : 4인기준 203,303호 : 8인기준
넓이(평) | TYPE | 기본인원 | 최대인원 |
---|---|---|---|
40평 | 주방 및 거실,온돌방1,침실방1,화장실2 | 8명 | 18명 |
303호 ROOM | 주중 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|
준성수기(비수기) | 300,000원 | 350,000원 | 350,000원 | 300,000원 |
성수기 | 350,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 350,000원 |
성수기 적용일 : 6월 1일 ~ 12월 31일까지 (7, 8월은 주말, 평일 가격 동일) 준성수기(비수기) 적용일 : 1월 1일 ~ 5월 31일까지 추가인원 1인 15,000원 공휴일 전날은 주말 가격으로 적용됩니다. 201,202,301,302호 : 4인기준 203,303호 : 8인기준
COPYRIGHT ⓒ ALL RIGHTS RESERVED.
새마을금고9003-2492-1271-1
예금주 : 김영진